DAFTAR TARIF RAWAT INAP DOKTER SPESIALIS
| NO | KETERANGAN | KELAS | |||
| VIP | I | II | III | ||
| Biaya Per Hari | |||||
| 1 | Kamar Perawatan | 500,000 | 450,000 | 225,000 | 175,000 |
| 2 | Jasa Medis Perawatan | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 |
| 3 | Bahan Habis Pakai Ruangan | 150,000 | 125,000 | 100,000 | 75,000 |
| 4 | Jasa Visite Dr Spesialis | 350,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 |
| 5 | Administrasi | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 |
| BIAYA PERAWATAN PER HARI | 1,550,000 | 1,325,000 | 925,000 | 700,000 | |
Note : * Harga diatas belum termasuk biaya penunjang (Obat, Laboratorium, Radiologi, ECG, USG)
