DAFTAR TARIF RAWAT INAP DOKTER SPESIALIS
NO | KETERANGAN | KELAS | |||
VIP | I | II | III | ||
Biaya Per Hari | |||||
1 | Kamar Perawatan (perhari) | 900,000 | 700,000 | 400,000 | 300,000 |
2 | Jasa Medis Perawatan (perhari) | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 |
3 | Bahan Habis Pakai Ruangan | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 |
4 | Jasa Visite Dr Spesialis | 250,000 | 200,000 | 175,000 | 150,000 |
5 | Administrasi | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 |
6 | Pemakaian Oksigen (perjam) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
ESTIMASI BIAYA PERAWATAN | 2,050,000 | 1,650,000 | 1,175,000 | 900,000 |
Note : * Harga diatas belum termasuk biaya penunjang (Obat, Laboratorium, Radiologi, ECG, USG)