DAFTAR TARIF RAWAT INAP DOKTER UMUM
NO | JENIS PEMERIKSAAN | KELAS | |||
VIP | I | II | III | ||
1 | Kamar Perawatan (perhari) | 900,000 | 700,000 | 400,000 | 300,000 |
2 | Jasa Medis Perawatan (perhari) | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 |
3 | Bahan Habis Pakai Ruangan (perhari) | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 |
4 | Pemakaian Oksigen (perjam) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
5 | Administrasi | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 |
6 | Visite Dr Umum | 250,000 | 200,000 | 175,000 | 150,000 |
Estimasi Biaya Perawatan | 2,050,000 | 1,650,000 | 1,175,000 | 900,000 | |
Perkiraan Biaya Pemeriksaan Penunjang Medis (Perhari) | |||||
1 | Laboratorium | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
2 | Radiologi | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
3 | Obat-Obatan&Alkes | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
Estimasi Biaya Penunjang Medis | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | |
TOTAL ESTIMASI BIAYA | 3,000,000 | 2,600,000 | 2,125,000 | 1,850,000 |
Note :
* Harga diatas belum termasuk biaya penunjang (Obat, Laboratorium, Radiologi, ECG, USG)
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu