DAFTAR TARIF RAWAT INAP DOKTER UMUM
NO | KETERANGAN | KELAS | |||
VIP | I | II | III | ||
Biaya Per Hari | |||||
1 | Kamar Perawatan | 500,000 | 450,000 | 225,000 | 175,000 |
2 | Jasa Medis Perawatan | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 |
3 | Bahan Habis Pakai Ruangan | 150,000 | 125,000 | 100,000 | 75,000 |
4 | Jasa Visite Dr Umum | 225,000 | 200,000 | 175,000 | 150,000 |
5 | Administrasi | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 |
BIAYA PERAWATAN PER HARI | 1,425,000 | 1,225,000 | 850,000 | 650,000 |
Note : * Harga diatas belum termasuk biaya penunjang (Obat, Laboratorium, Radiologi, ECG, USG)